Fa'amatalaga o oloa
● O le laupapa fa'atonu autu e fa'aaogaina se masini komepiuta e tasi ma se faiga fa'aoga fa'apipi'i.O le faʻatonuga faʻatulagaina ua vaevaeina i ni ituaiga se fa: faʻapipiʻiina otometi / taimi faʻatulagaina / aofaʻi faʻamau / mana tumau.RS-485 feso'ota'iga feso'ota'iga feso'ota'iga e mafai ona fa'aagaga, ma tu'uina atu le GPRSnetworking mode filifiliga.
● 4.3-inisi maualuga iugafono lanu paʻi faʻaaliga mata, faʻatasi ai ma le faʻaogaina o le ki, e mafai ona setiina le faʻatonuga
● O le mita eletise eletise watt-hour mita e tasi e faʻaaogaina mo le fuaina o le eletise ma fesoʻotaʻi ma le laupapa faʻatonu autu e ala i le RS-485 interface.
● A fa'afeso'ota'i le atamai card faitau ua fa'aaogaina e faitau fa'amatalaga talafeagai o le IC card ma feso'ota'i ma le laupapa fa'atonu autu e ala i le RS-485 interface.O le polokalame pito i tua o le laupapa pule autu e faʻaaogaina e iloa ai le tau, faʻamaumau faʻamatalaga faʻaoga ma fuafua le tau o le tau.
●Fa'ataga laina inlet ki ma leakage puipuiga galuega, ma faʻapipiʻi faʻamau taofi faʻafuaseʻi.
●O le foliga faʻaaogaina pepa uʻamea ma vaega ABS fausaga palasitika, IP54 puipuiga grade.
| Fuafuaga Fa'atino/Fa'ata'ita'iga o masini | KW6230A-7/220 | KW6250A-7/220 | ||
| Igoa o oloa | 7KWWall fa'apipi'i fa'aputu AC | 7KWFle ituaiga AC charger | ||
| AC Ulufale | Va'aiga eletise fa'aoga AC | AC220V±10% | ||
| Fa'asologa o taimi | 50±5 | |||
| Fa'amatalaga Fa'atonu ma puipuiga | Fa'asologa o le voluma o fafo | AC220V | ||
| Le maualuga o le gaosiga o lo'o i ai nei | 32 | |||
| Fa'atauga fa'aoga | National standard 7 core | |||
| Fa'atonuina le umi o fana | Customizable | |||
| Fa'asolo mea sese | ≤±1% | |||
| Fa'aoso le mea sese | ≤±0.5% | |||
| Le fa'aaliga a tagata-masini | Lanu lau pa'i | |||
| Fa'atonuga fa'atonuga | Swipe card/scan code/password (fa'atonu) | |||
| Fua ma pili | Fa'asoa taimi pili | |||
| Fa'atonuga o galuega | Sapalai eletise, fa'atumuina, fa'aletonu | |||
| Auala feso'ota'iga | Ethernet (GPRS faitalia) | |||
| Puleaina o le vevela | Fa'alili faanatura | |||
| Puipuiga liki | 30 | |||
| Vasega puipuiga | IP54 | |||
| Fa'atuatuaina | 50000 Itula | |||
| Tulaga galue | Maualuluga | ≤2000 | ||
| Operatina ambient vevela | -20-50(℃) | |||
| Teuina ambient vevela | -40-70(℃) | |||
| O lona uiga o le susū fa'atatau | 5%-95% | |||
| Mea e filifili ai | O lo'o i luga* filifiliga e mafai ona fa'avasegaina | |||







